Ceník domů Palkovice

Dům  Zastavěná plocha m2 Zahrada m2 Celková plocha m2 Prodejní cena 
SO 01 90 251 341 2 780 000,-
SO 02 90 172 262 2 690 000,-
SO 03 90 245 335 prodáno
SO 04 90 157 247 2 750 000,-
SO 05 90 184 274 prodáno
SO 06 90 137 227 prodáno
SO 07 90 266 356 prodáno
SO 08 90 153 243 prodáno
SO 09 90 134 224 prodáno
SO 10 90 131 221 prodáno
SO 11 90 118 208 prodáno
SO 12 75 176 251 prodáno

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%